Model | Bowl Volume | Power | Voltage | Mixing Speed | Bowl Speed | Capacity | Net Weight | Dimensions |
(L) | (kw) | (V) | (r/min) | (r/min) | (kg) | (kg) | (mm) | |
HTD10 | 10 | 0.4 | 220V/60Hz/3Ph | 156 | 16 | 4 | 85/71 | 730×300×635 |
HTD10B | 10 | 0.7/0.35 | 380V/50Hz/3Ph | 156 | 16 | 4 | 85/71 | 730×300×635 |
HTD20 | 20 | 1.5 | 220V/60Hz/3Ph | 156 | 16 | 8 | 150/134 | 750×400×730 |
HTD20B | 20 | 1.5/1.1 | 380V/50Hz/3Ph | 156 | 16 | 8 | 150/134 | 750×400×730 |
HTD30 | 30 | 1.5 | 220V/60Hz/3Ph | 156 | 16 | 12 | 160/142 | 790×430×830 |
HTD30B | 30 | 1.5/1.1 | 380V/50Hz/3Ph | 156 | 16 | 12 | 160/142 | 790×430×830 |
HTD40 | 40 | 2.2 | 220V/60Hz/3Ph | 156 | 16 | 16 | 202/173 | 860×430×930 |
HTD40B | 40 | 2.2/1.5 | 380V/50Hz/3Ph | 156 | 16 | 16 | 202/173 | 860×430×930 |
HTD50 | 50 | 2.2 | 220V/60Hz/3Ph | 156 | 16 | 20 | 205/176 | 860×500×930 |
HTD50B | 50 | 2.2/1.1 | 380V/50Hz/3Ph | 156 | 16 | 20 | 205/176 | 860×500×930 |
Model | Bowl Volume | Power | Voltage | Mixing Speed | Bowl Speed | Capacity | Net Weight | Dimensions |
(L) | (kw) | (V) | (r/min) | (r/min) | (kg) | (kg) | (mm) | |
HS20 | 21 | 0.75 | 220 | 185 | 15 | 8 | 70 | 690×380×730 |
HS30 | 35 | 1.1 | 220 | 185 | 15 | 12 | 90 | 730×430×770 |
HS40 | 40 | 2.2 | 220 | 185 | 15 | 16 | 127 | 870×480×935 |
HS50 | 50 | 2.2 | 220 | 185 | 15 | 20 | 130 | 920×530×935 |
HS30A | 35 | 0.85/1.1 | 3~380 | 101/202 | 8/16 | 12 | 95 | 730×430×810 |
HS40A | 40 | 1.1/2.2 | 3~380 | 101/202 | 8/16 | 16 | 127 | 870×480×935 |
HS50A | 50 | 1.1/2.2 | 3~380 | 101/202 | 8/16 | 20 | 130 | 920×530×935 |
HS80/A | 80 | 1.5/2.4 | 3~380 | 107/210 | 16 | 25 | 429 | 1122×682×1305 |
HS100/A | 100 | 3/4.5 | 3~380 | 107/210 | 16 | 40 | 482 | 1160×650×1340 |
HS130/A | 130 | 2.8/5.6 | 3~380 | 107/210 | 16 | 50 | 522 | 1222×750×1430 |
HS200/A | 200 | 5/7.5 | 3~380 | 100/200 | 16 | 75 | 695 | 1332×950×1510 |
3.6/5
Rated by 22 Users